Descrição Saiba mais sobre este produto
Arroz Integral Cateto Branco com Vermelho Granel
Valores Nutricionais Conheça os valores nutricionais deste produto
Quantidade por porção de 50g | (1 Colher de Sopa) | %VD(*) |
Valor Energético | 185Kcal=777kJ | 9 |
Carboidratos | 39g | 13 |
Proteínas | 4g | 5 |
Gorduras Totais | 1.5g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1.8g | 7 |
Sódio | 3.5mg | 0 |
Ingredientes: Arroz integral cateto branco e vermelho
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE TRIGO, CENTEIO, CEVADA, SOJA, LEITES E DERIVADOS, CASTANHAS E AMENDOINS.