Descrição Saiba mais sobre este produto
Farinha de Aveia Natural Granel
Valores Nutricionais Conheça os valores nutricionais deste produto
Quantidade por porção de 50g | (1 Colher de Sopa) | %VD(*) |
Valor Energético | 186Kcal=778kJ | 9 |
Carboidratos | 28g | 9 |
Proteínas | 7.7g | 10 |
Gorduras Totais | 4.6g | 8 |
Gorduras Saturadas | 0.9g | 4 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5.2g. 21 | |
Sódio | 0g | 0 |
Ingredientes: Aveia Branca
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE TRIGO, CENTEIO, CEVADA, SOJA, LEITES E DERIVADOS, CASTANHAS E AMENDOINS.