Descrição Saiba mais sobre este produto
Grão de Bico Mexicano 12mm Granel
Valores Nutricionais Conheça os valores nutricionais deste produto
Quantidade por porção de 50g | (1 Xícara) | %VD(*) |
Valor Energético | 166Kcal=695kJ | 9 |
Carboidratos | 30g | 10 |
Proteínas | 9.2g | 12.2 |
Gorduras Totais | 2.7g | 4.8 |
Gorduras Saturadas | 0.6g | 2.7 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2g. 8 | |
Sódio | 65mg | 2.7 |
Ingredientes: Grão de Bico Mexicano
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE TRIGO, CENTEIO, CEVADA, SOJA, LEITES E DERIVADOS, CASTANHAS E AMENDOINS.